RVCX暗桿彈性座封閘閥
名 稱 | 材 料 |
閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
閘板 | 球墨鑄鐵外覆三元乙丙或丁腈橡膠 |
內(nèi)六角螺栓 | 碳化處理 |
密封圈 | 丁腈橡膠 |
閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
“O”形密封圈 | 丁腈橡膠 |
止推軸承 | 錫青銅 |
螺栓 | 不銹鋼 |
壓蓋 | 球墨鑄鐵、鑄鋼 |
防塵罩 | 丁腈橡膠 |
手輪(傳動帽) | 鑄鐵 |
四、RVCX暗桿彈性座封閘閥主要技術(shù)參數(shù) 公稱壓力:1.0~2.5MPa 工作溫度:0~80℃ 法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 17241.6 GB9113 公稱通經(jīng):50~600mm 適用介質(zhì):水、油、氣等 試驗標(biāo)準(zhǔn):GB13927 AP1598 五、RVCX暗桿彈性座封閘閥主要外形連接尺寸
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
HA | 313 | 332 | 372 | 424 | 497 | 562 | 680 | 837 | 948 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
HC | 355 | 375 | 415 | 476 | 540 | 600 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |
其它產(chǎn)品推薦