QZF-89全天候防火呼吸閥
一、QZF-89全天候防火防爆防火呼吸閥性能及特點(diǎn):
QZF-89型全天候阻火呼吸閥是安裝在固定頂罐上的通風(fēng)裝置,起減少油品蒸發(fā)損耗,控制儲(chǔ)罐壓力及阻止外界火焰?zhèn)魅氲淖饔谩?該閥具有通風(fēng)量大,泄漏量小,耐腐蝕等特點(diǎn),并有靜電接地線,使該閥與罐體保持等電位。該閥具有防凍性能,適用于寒冷地區(qū)。
二、QZF-89全天候防火防爆防火呼吸閥主要技術(shù)參數(shù):
正壓 | 353Pa (36mmH2O), 980.7Pa(100mmH2O) |
負(fù)壓 | 294.2Pa(36mmH2O) |
三、QZF-89全天候防火防爆防火呼吸閥零部件材料:
閥體材料 | 碳鋼WCB、不銹鋼304、316、鋁合金 |
正壓閥盤材料 | 不銹鋼304、316、鋁合金 |
負(fù)壓閥盤材料 | 不銹鋼304、316、四氟PTFE |
環(huán)境溫度 ℃ | -30~60 |
四、QZF-89全天候防火防爆防火呼吸閥國(guó)標(biāo)法蘭連接外形尺寸: GB、JB
規(guī)格 | 安裝尺寸(mm) | ||||
D1 | D | L | H | N-d | |
DN50 | Ø110 | Ø140 | 362 | 360 | 4×14 |
DN80 | Ø170 | Ø185 | 513 | 445 | 4×18 |
DN100 | Ø170 | Ø205 | 513 | 445 | 4×16 |
DN150 | Ø225 | Ø260 | 640 | 610 | 8×18 |
DN200 | Ø280 | Ø315 | 770 | 700 | 8×18 |
DN250 | Ø335 | Ø370 | 918 | 828 | 12×18 |
DN300 | Ø395 | Ø435 | 1050 | 910 | 12×23 |
五、QZF-89全天候防火防爆防火呼吸閥美標(biāo)法蘭連接尺寸:ANSI、API、ASME 可供JIS標(biāo)準(zhǔn):
規(guī)格 | 安裝尺寸(mm) | ||||
D1 | D | L | H | N-d | |
2" | 120.5 | 152 | 362 | 360 | 4×14 |
3" | 152.5 | 190 | 513 | 445 | 4×18 |
4" | 190.5 | 229 | 513 | 445 | 4×16 |
6" | 241.5 | 254 | 640 | 610 | 8×18 |
8" | 298.5 | 343 | 770 | 700 | 8×18 |
10" | 362 | 406 | 918 | 828 | 12×18 |
12" | 483 | 432 | 1050 | 910 | 12×23 |
其它產(chǎn)品推薦