Q41F-10K日標(biāo)法蘭球閥
二、Q41F-10K日標(biāo)法蘭球閥標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造按ANSI JIS 2071
結(jié)構(gòu)長度技JIS B2002
法蘭連接尺存按JIS B2212.2214
檢驗(yàn)按JIS B2003
三、Q41F-10K日標(biāo)法蘭球閥技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)依據(jù) | 日標(biāo)系列 | 美標(biāo)系列 | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結(jié)構(gòu)長度 | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
結(jié)構(gòu)長度(焊接) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | - | ANSI B16.25 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
設(shè)計(jì)依據(jù) | 日標(biāo)系列 | 美標(biāo)系列 | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | BS5351 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結(jié)構(gòu)長度 | JIS B2002 | AP16D | ANSI B16.10 |
結(jié)構(gòu)長度(焊接) | - | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | JIS B2212 B2214 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | - | ANSI B16.25 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JIS B2003 | AP16D | AP1598 |
四、Q41F-10K日標(biāo)法蘭球閥試驗(yàn)壓力
|
五、Q41F-10K日標(biāo)法蘭球閥主要零件材料 |
名稱 | WCB類 | CF8類 | CF3類 | CF8M類 | CF3M類 | |
閥體左體 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
球體 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
閥桿 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
閥座 | PTFE/增強(qiáng)PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
閥座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
彈簧 | 3yc-7/17-49H | |||||
O形圈 | NBR | 氟橡膠 | ||||
螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
螺母 | A194-2H | A194-8 |
六、Q41F-10K日標(biāo)法蘭球閥尺寸
型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | |
Q4lF/H/Y-150LbQ34lF/H/Y-150LbQ64lF/H/Y-150Lb | 1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-Φ15 | 68 | 110 |
3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-Φ19 | 75 | 100 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ19 | 85 | 150 | |
11/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Φ19 | 96 | 190 | |
11/2" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73.2 | 15 | 4-Φ22 | 107 | 230 | |
2" | 50 | 178 | 152 | 120.7 | 92 | 16 | 8-Φ19 | 118 | 240 | |
21/2" | 65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 104.7 | 18 | 8-Φ22 | 145 | 280 | |
3" | 80 | 203 | 190.5 | 152.4 | 127 | 19 | 8-Φ22 | 160 | 310 | |
4" | 100 | 229 | 229 | 190.4 | 157 | 24 | 8-Φ22 | 185 | 330 | |
5" | 125 | 356 | 254 | 216 | 185.7 | 26 | 8-Φ22 | 230 | 600 | |
6" | 150 | 394 | 279 | 2413 | 216 | 26 | 12-Φ22 | 260 | 800 | |
8" | 200 | 457 | 343 | 2985 | 270 | 29 | 12-Φ15 | 310 | 1000 | |
10" | 250 | 533 | 406 | 362 | 324 | 31 | 16-Φ29 | 350 | 1200 |
型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | |
Q4lF/H/Y-300LbQ34lF/H/Y-300LbQ64lF/H/Y-300LbY | 1/2" | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 72 | 110 |
3/4" | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ15 | 75 | 100 | |
1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ15 | 85 | 150 | |
11/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19.5 | 4-Φ15 | 95 | 190 | |
11/2" | 40 | 190 | 156 | 114.3 | 73.2 | 21 | 4-Φ15 | 110 | 230 | |
2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 4-Φ19 | 120 | 240 | |
21/2" | 65 | 241 | 190.5 | 149.4 | 104.7 | 26 | 4-Φ19 | 150 | 280 | |
3" | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 4-Φ19 | 165 | 310 | |
4" | 100 | 305 | 254 | 200.2 | 157 | 32 | 8-Φ19 | 190 | 330 | |
5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 185.7 | 35 | 8-Φ22 | 240 | 600 | |
6" | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 8-Φ22 | 270 | 800 | |
8" | 200 | 502 | 381 | 330 | 270 | 42 | 8-Φ22 | 315 | 1000 | |
10" | 250 | 568 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 12-Φ25 | 380 | 1200 |
型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | |
Q4lF/H/Y-600LbQ34lF/H/Y-600LbQ64lF/H/Y-600Lb | 1/2" | 15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 88 | 110 |
3/4" | 20 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 98 | 100 | |
1" | 25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 105 | 150 | |
11/2" | 40 | 241 | 156 | 114.3 | 73.2 | 23 | 4-Φ22 | 135 | 180 | |
2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-Φ19 | 155 | 240 | |
3" | 80 | 356 | 210 | 168.2 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 175 | 280 | |
4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 210 | 330 | |
6" | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-Φ29 | 340 | 800 | |
8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ32 | 400 | 1000 | |
10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-Φ35 | 440 | 1200 |
其它產(chǎn)品推薦