Q647F/H氣動(dòng)固定式卸灰球閥
一、Q647F/H氣動(dòng)固定式卸灰球閥用途及用途:
我公司Q647型氣動(dòng)固定式球閥是新一代高性能球閥,適用于長(zhǎng)輸管線(xiàn)和一般工業(yè)管線(xiàn),其強(qiáng)度、安全性、耐惡劣環(huán)境性等在設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質(zhì)。它與浮動(dòng)球閥相比,工作時(shí),閥前流體壓力在球體上產(chǎn)生的作用力全部傳遞給軸承,不會(huì)使球體向閥座移動(dòng),因而閥座變形小,密封性能穩(wěn)定、使用壽命長(zhǎng),適用于高壓、大口徑場(chǎng)合。先進(jìn)的彈簧預(yù)閥座組件,具有自緊特性,實(shí)現(xiàn)上游密封。每閥有兩個(gè)閥座,每個(gè)方向都能密封因而安裝沒(méi)有流向限制,是雙向。本閥有二塊式和三塊式兩種閥體結(jié)構(gòu),中法蘭用螺栓連接,密封采用增強(qiáng)聚四氟乙烯鑲?cè)氩讳P鋼圈內(nèi),鋼圈后部設(shè)有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。上下閥桿均設(shè)有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部沒(méi)有調(diào)整片,保證球與密封圈的接處位置。采用全通徑的結(jié)構(gòu)使閥門(mén)流量孔么與管線(xiàn)內(nèi)徑一致,以便管線(xiàn)清掃。
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 50200 | |||||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |||
公稱(chēng)壓力 PS(MPa) |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | ||
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | |||
材料材料代號(hào) | C | P | R | |||
主 要 零 件 |
閥 體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
球 體 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
閥 桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯 對(duì)位聚苯 硬質(zhì)合金 | |||||
填 料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
適 用 工 況 |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類(lèi) | 醋酸類(lèi) | ||
適用溫度 | -28℃ - 300℃ | |||||
執(zhí)行器 | 型 號(hào) | AW/DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等 | ||||
氣源壓力 | 0.4-0.7MPa | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力溫度 | 試驗(yàn)檢驗(yàn) | |
GB12237 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 |
公稱(chēng)通徑 DN(mm) |
尺 寸(mm) | 執(zhí) 行 器 型 號(hào) | ||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
L | D | D1 | B | Z-фD | L | D | D1 | B | Z-фD | L | D | D1 | B | Z-фD |
可選配DA/SR、QGSY、 SY-CH、GTD/GTE AW/AWS、SY-YD、 系列執(zhí)行器 (以上選配僅供參考具體 選區(qū)用根據(jù)實(shí)際要求) |
|
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 48 | 216 | 160 | 125 | 20 | 48 | 216 | 160 | 125 | 20 | 48 | |
65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 48 | 241 | 180 | 145 | 22 | 88 | 241 | 180 | 145 | 22 | 88 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 88 | 283 | 195 | 160 | 22 | 88 | 283 | 195 | 160 | 22 | 88 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 88 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 88 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 33 | 12-30 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | . | . | . | . | . | |
300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | . | . | . | . | . | |
350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | . | . | . | . | . | |
400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | . | . | . | . | . | |
450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | . | . | . | . | . | |
500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | . | . | . | . |
四、Q647F/H氣動(dòng)固定式卸灰球閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
其它產(chǎn)品推薦