Q14F垂直三通絲扣球閥
規(guī)格:1/4"-2"
公稱壓力:1000WOG/6.4MPa
適用溫度范圍:-40~+232℃
連接形式:NPT、Rc、DIN259/2999
材質(zhì):WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
可加掛鎖裝置和ISO平臺(tái)
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)
防吹出閥桿、自密封設(shè)計(jì)
我公司采用全硅溶膠工藝精密鑄造鑄件
二、Q14F垂直三通絲扣球閥主要零件材料
零件名稱 | 材質(zhì) |
閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
閥蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
球 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
球墊 | 聚四氟乙烯PTEE |
閥桿 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
填料 | 聚四氟乙烯PTEE |
中口 | 聚四氟乙烯PTEE |
大薄片 | 聚四氟乙烯PTEE |
壓緊螺母 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
手柄 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
流向指示牌 | ALUMINUM |
華司 | 不銹鋼CF8 |
螺帽 | 不銹鋼CF8 |
鎖定裝置 | 不銹鋼CF8 |
皮套 | 塑料 |
盲蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
SIZE | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h |
1/2" | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
3/4" | 16.0 | 76 | 63 | 126 | 38.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
1" | 20.0 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
1-1/4" | 25.0 | 96 | 81 | 145 | 48.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC |
1-1/2" | 32.0 | 114 | 83 | 145 | 57.0 | 22.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
2" | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71.0 | 22.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
其它產(chǎn)品推薦